홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.
| THICKNESS TOLERANCES | ||||
|---|---|---|---|---|
| THICKNESS TOLERANCES | TOLERANCES (PLUS OR MINUS) | |||
| INCHES | MILLIMETERS | INCHES | MILLIMETERS | |
| FRACTIONS | DECIMALS | |||
| Under 1/32 | Under 0.031 | Under 0.79 | ± 0.10 | ± 0.25 |
| 1/32 to but not including 1/16 | 0.031 to 0.062 | ±0.79 to 1.59 | ± 0.12 | ± 0.3 |
| 1/16 to but not including 1/8 | 0.062 to 0.125 | 0.79 to 1.59 | ± 0.016 | ± 0.4 |
| 1/8 to but not including 3/16 | 0.125 to 0.187 | 3.18 to 4.8 | ± 0.02 | ± 0.51 |
| 3/16 to but not including 3/8 | 0.187 to 0.375 | 4.8 to 9.5 | ± 0.031 | ± 0.79 |
| 3/8 to but not including 9/16 | 0.375 to 0.562 | 9.5 to 14.3 | ± 0.047 | ± 1.19 |
| 9/16 to but not including 3/4 | 0.562 to 0.750 | 14.3 to 19.2 | ± 0.062 | ± 1.59 |
| 3/4 to but not including 1 | 0.750 to 1.000 | 19.2 to 25.4 | ± 0.094 | ± 2.38 |
| 1 and over | 1.000 to over | 25.4 to over | ± 10% | ± 10% |
| WIDTH TOLERANCES | |||
|---|---|---|---|
| NOMINAL WIDTHS | TOLERANCES (PLUS OR MINUS) | ||
| INCHES | MILLIMETERS | INCHES | MILLIMETERS |
| 36 and over | 915 and over 1 | ± 1 | ± 25.4 |
| NOMINAL THICKNESS | CLASS ST1 ± |
CLASS ST2 ± |
CLASS ST3 ± |
|
|---|---|---|---|---|
| ABOVE | UP TO AND INCLUDING | |||
| INCHES | MILLIMETERS | INCHES | MILLIMETERS | |
| FRACTIONS | DECIMALS | |||
| Under 1/32 | Under 0.031 | Under 0.79 | ± 0.10 | ± 0.25 |
| 1/32 to but not including 1/16 | 0.031 to 0.062 | 0.79 to 1.59 | ± 0.12 | ± 0.3 |
| 1/16 to but not including 1/8 | 0.062 to 0.125 | 0.79 to 1.59 | ± 0.016 | ± 0.4 |
| 1/8 to but not including 3/16 | 0.125 to 0.187 | 3.18 to 4.8 | ± 0.02 | ± 0.51 |
| 3/16 to but not including 3/8 | 0.187 to 0.375 | 4.8 to 9.5 | ± 0.031 | ± 0.79 |
| 3/8 to but not including 9/16 | 0.375 to 0.562 | 9.5 to 14.3 | ± 0.047 | ± 1.19 |
| 9/16 to but not including 3/4 | 0.562 to 0.750 | 14.3 to 19.2 | ± 0.062 | ± 1.59 |